24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
會員[ LV6326224 ] cou 的評論:★★★★★( 2024-11-30 21:29:28 ) | |||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
會員[ LV6306330 ] 樂群 的評論:簡單的英文就可以了,很配合很騷不拖時間,10顆星!( 2024-11-27 07:37:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:05 | 00:07 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 23:25 | 23:47 | 22 分鐘 |
3 | 23:14 | 23:24 | 9 分鐘 | |
4 | 23:02 | 23:03 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 06:20 | 06:21 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-17 | 04:49 | 05:44 | 55 分鐘 |
7 | 04:23 | 04:25 | 2 分鐘 | |
8 | 04:02 | 04:06 | 4 分鐘 | |
9 | 03:44 | 03:58 | 14 分鐘 | |
10 | 03:41 | 03:42 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 06:27 | 07:43 | 77 分鐘 |
12 | 06:20 | 06:23 | 4 分鐘 | |
13 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 | |
14 | 04:31 | 04:32 | 1 分鐘 | |
15 | 04:26 | 04:27 | 1 分鐘 | |
16 | 03:41 | 03:43 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 06:18 | 06:39 | 21 分鐘 |
18 | 05:28 | 05:50 | 22 分鐘 | |
19 | 04:36 | 04:44 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 77p2p.222meme.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|